南京2月新房价格环比上月持平 二手房环比涨0.2%( 二 )

  2016年12月以来南京房价涨跌一览(数据来源:国家统计局)

  日期 环比涨幅 同比涨幅

  2016年12月 -0.1% 41%

  2017年1月 -0.2% 37.3%

  2017年2月 -0.1% 33.5%

  2017年3月 -0.2% 28.9%

  2017年4月 -0.3% 23.2%

  2017年5月 -0.2% 18.2%

  2017年6月 0 13.6%

  2017年7月 -0.1% 9.6%

  2017年8月 -0.2% 5%

  2017年9月 0 1.4%

  2017年10月 -0.1% -1.1%

  2017年11月 -0.2% -1.5%

  2017年12月 0.1% -1.4%

  2018年1月 -0.3% -2%

  2018年2月 -0.1% -1.5%

  2018年3月 -0.3% -1.7%

  2018年4月 -0.2% -1.6%

  2018年5月 -0.2% -1.6%

  2018年6月 -0.2% -1.8%

  2018年7月 -0.1% -1.9%

  2018年8月 0 -1.6%

  2018年9月 0.4% -1.3%

  2018年10月 0.2% 1%

  2018年11月 1.5% 0.8%

  2018年12月 -0.1% 0.7%

  2019年1月 0.8% 1.7%

  2019年2月 0 1.8%


推荐阅读