净利|[公司]受益惠企政策及降本增效 贵航股份前三季净利增长近五成
【净利|[公司]受益惠企政策及降本增效 贵航股份前三季净利增长近五成】全景网10月23日讯 贵航股份(600523)10月22日晚披露三季报 , 公司前三季度营收15.51亿元 , 同比基本持平;净利润1.01亿元 , 同比增长49.42% 。 贵航股份主营业务为汽车密封条、汽车刮水器、散热器等;公司表示 , 本期业绩向好的主要原因是享受国家“惠企政策”及公司开展“降本增效”效果较好 。 (全景网)
推荐阅读
- 安卓|不用iPhone!苹果员工集体要用安卓手机:原因是为防公司窥探
- 生科医学|基因检测公司私带唾液样本入境被拦:或携带病毒细菌
- NVIDIA|硬件追上GTX 1050 国产GPU公司景嘉微:JM9系列后续持续优化
- 腾讯|曝游戏公司2022年不新发版号!腾讯、快手等游戏概念股全线大跌
- 工资|工资单被同事看到后遭开除 男子已与公司和解:结果“较圆满”
- 苹果|囧!一公司宣布破解T2安全芯片:苹果此前表示坚不可摧
- iPhone手机|传缺芯将影响京东方iPhone OLED面板供应 公司回应:暂不清楚
- 俞敏洪|俞敏洪进军科技界!新东方成立科技公司:经营范围含集成电路、5G
- 交通安全|高速上换胎引发三车追尾 男子:保险公司让我“自己换”
- 红包|员工领红包不点赞被骂 CEO致歉:公司需要养活数百员工 有些心急
