中新经纬|中国人保:1-8月原保费收入4103.8亿
:原题为_中新经纬|中国人保:1-8月原保费收入4103.8亿。
【中新经纬|中国人保:1-8月原保费收入4103.8亿】【中国人保:1-8月原保费收入4103.8亿】中国人保公告称 , 2020年1月1日至8月31日 , 经由子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司 , 所获得的原保险保费收入分别为人民币307618百万元、人民币25197百万元及人民币77565百万元 , 合计达4103.80亿元 。
推荐阅读
- 印度|中印边境一声巨响,印军试射导弹直指中国,解放军高原霸气亮剑
- 中国青年网|男子放手一搏再买6400元!结局令人震惊,买彩票输光15000元
- 中国网推荐|店家:她有脑子,1次刮痧5万!妈妈哭诉女儿理发店被骗十几万贷款
- 印度|印媒: 中国被我们冷落了!
- 窘境|窘境中求助惨遭拒绝!中国此次也选择置之不理,俄国:早该如此
- 中新经纬|道指下挫逾400点
- 人民日报海外版|人民日报海外版:中国经济复苏走在全球前列
- 中国新闻网|尼泊尔交通部部长感染新冠病毒 政府决定加紧增设高依赖病床
- 中新经纬|纽约油价19日收于每桶40.83美元
- 图表视界|印度GDP将反超日本!仅次于中国、美国?,柳叶刀最新预测!30年后
