股东|天山生物:公司投资者以自然人为主 股价已严重偏离基本面
【股东|天山生物:公司投资者以自然人为主 股价已严重偏离基本面】_本文原题为 天山生物:公司投资者以自然人为主 股价已严重偏离基本面
证券时报e公司讯 , 9天大涨近3倍的天山生物(300313)9月3日晚公告 , 截至2020年8月31日 , 剔除公司控股股东天山农牧业发展有限公司、5%以上股东新疆维吾尔自治区畜牧总站的持股 , 公司自然人股东户数占剔除后前100名流通股股东户数的95.92% , 自然人股东持股数量占剔除后前100名流通股东持股数量的98.28% 。 公司投资者以自然人为主 , 股价已严重偏离基本面 , 特别提醒广大投资者 , 注意投资风险 , 避免概念题材炒作 。
推荐阅读
- 股份|爱乐达:股东范庆新、冉光文等减持约447万股,减持计划减持数量过半
- 9月7日晚间|隆基机械:控股股东隆基集团解除质押约333万股
- 信邦制药|信邦制药:拟定增募资15.12亿元 金域实业将成控股股东
- 所持股份|万兴科技:公司控股股东、实际控制人吴太兵质押150万股
- 公司|复牌了!信邦制药:控股股东将生变 股票9月8日复牌
- 有限公司|金城医药:控股股东金城实业解除质押250万股
- 公司|时间过半!华大基因:股东和玉高林和高林同创未减持股份
- 2019年|时间过半!宣亚国际:持股5%以上股东伟岸仲合累计减持约222万股
- 证券日报|智飞生物等10只白马股股价翻番,年内北上资金合计净买入超1000亿元
- 公司|小心!*ST群兴:控股股东所持3364万股新增轮候冻结
