- 首页 > 人文 > >
北京市|2020年中国最好专业排名(网络全覆盖版本)( 五 )
| 南京大学 | 536 | 634 | | 6 | 浙江大学 | 536 | 634 |
| 8 | 南开大学 | 536 | 624 |
| 9 | 武汉大学 | 536 | 622 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 536 | 620 |
| 10 | 同济大学 | 536 | 620 |
| 12 | 中山大学 | 536 | 619 |
| 13 | 厦门大学 | 536 | 618 |
| 14 | 中国政法大学 | 536 | 617 |
| 15 | 北京外国语大学 | 536 | 616 |
| 15 | 华东师范大学 | 536 | 616 |
| 15 | 中国人民大学(苏州校区) | 536 | 616 |
| 18 | 四川大学 | 536 | 615 |
| 19 | 东南大学 | 536 | 614 |
| 19 | 天津大学 | 536 | 614 |
| 21 | 上海外国语大学 | 536 | 613 |
| 21 | 西安交通大学 | 536 | 613 |
| 23 | 北京理工大学 | 536 | 611 |
| 23 | 华中科技大学 | 536 | 611 |
| 23 | 上海财经大学 | 536 | 611 |
| 26 | 中央财经大学 | 536 | 610 |
| 27 | 中南大学 | 536 | 609 |
| 28 | 北京交通大学 | 536 | 608 |
| 28 | 重庆大学 | 536 | 608 |
| 30 | 山东大学 | 536 | 606 |
| 30 | 上海大学 | 536 | 606 |
| 32 | 中国农业大学 | 536 | 605 |
| 33 | 华南理工大学 | 536 | 604 |
| 34 | 吉林大学 | 536 | 603 |
| 34 | 苏州大学 | 536 | 603 |
| 34 | 中南财经政法大学 | 536 | 603 |
| 37 | 湖南大学 | 536 | 602 |
| 38 | 北京邮电大学 | 536 | 601 |
| 38 | 电子科技大学 | 536 | 601 |
| 38 | 西北工业大学 | 536 | 601 |
| 41 | 哈尔滨工业大学 | 536 | 600 |
| 41 | 华中师范大学 | 536 | 600 |
| 41 | 山东大学威海分校 | 536 | 600 |
| 41 | 西南财经大学 | 536 | 600 |
| 41 | 中国海洋大学 | 536 | 600 |
| 41 | 中央民族大学 | 536 | 600 |
| 47 | 暨南大学 | 536 | 599 |
| 47 | 南京师范大学 | 536 | 599 |
| 47 | 西南大学 | 536 | 599 |
| 50 | 北京科技大学 | 536 | 598 |
| 50 | 北京林业大学 | 536 | 598 |
| 50 | 兰州大学 | 536 | 598 |
| 53 | 北京中医药大学 | 536 | 596 |
| 53 | 陕西师范大学 |
推荐阅读
-
-
案件通报|货车空箱超载130%,罚款500扣六分,司机气得说不出话
-
-
英为财情Investing|连创3个月新高,日韩股市本周完美收官:全周5连阳
-
睡眠:世界睡眠日:睡个好觉,需要哪几步?诸暨人答对这些问题有奖!
-
中国新闻网|票房领先国庆档的《姜子牙》,为什么是中年大叔?
-
-
-
新华社|日本单日新增新冠确诊病例再超千例,累计确诊52602例
-
科技日报|抗疫一线的白衣天使 难忘20多年前的7月7日
-
-
中新网|新疆克孜勒苏州阿图什市发生4.6级地震 震源深度20千米
-
-
秦羽|周一上映?周末黄金档被斗破苍穹占据,星辰变第五季被迫换档期!
-
孩子注意力不集中总是健忘,父母别当小事,可能“感统失调”作祟
-
妻子5年四次剖宫产,这也太能生了!专家:母婴风险大不提倡
-
-
环球车讯网|第二代ProPILOT技术啥时候进中国?日产:可能还得等4年
-
#明星科技#若有其中一个,财运通天,老先生口中经常提到的“发财”三颗痣
-