2019年首季度澳门整体住宅楼价指数升0.2%
中新网5月8日电 据《澳门日报》报道 , 澳门统计暨普查局资料显示 , 澳门最新一期(2019年1月至3月)的整体住宅楼价指数为263.4 , 较上期(2018年12月至2019
年2月)上升0.2% , 当中澳门半岛(265.3)与上期相近 , 路凼区(255.4)上升1.2% 。现货住宅指数(283.9)上升0.1% , 当中路凼区(309.8)上升1.8% , 澳门半岛(277.9)则下跌0.4% 。
按楼龄划分 , 11至20年、5年或以下的住宅楼价指数分别上升2.7%及1.1% , 20年以上的则下跌0.7% 。 楼花指数(272.1)的升幅为1.9% 。
推荐阅读
- 许嵩|许嵩今年首支单曲《留香》上线,我怎么好像听出了一个故事呢?
- 漫威|漫威今年首个剧集来了!月光骑士双重身份曝光,堪称漫威版蝙蝠侠
- 双下巴|凯特这是胖了多少?开年首秀笑出双下巴,和40岁庆生大片判若两人
- 秦海璐|女偶像刘秀英时隔四年首道歉,因赌博欠数亿债务,小饭馆打工还钱
- 肖鹤云|2022年首部国产惊艳之作,播了10集播放量飙上4.8亿!
- 谢贤|85岁谢贤从影六十年首夺影帝!摘下墨镜露五官,霸气请众人喝咖啡
- 诗妮娜|诗妮娜跌落不成气候,苏提达新年首秀,桃粉装陪伴泰王美极了
- 李多海|李多海与SE7EN相恋7年首合体,自曝去年曾遭遇感情危机
- 谢贤|85岁谢贤出道69年首获影帝!谢霆锋参演电影也获奖,父亲却只字不提
- 邓伦|邓伦两年多没有男主作品,业绩下滑严重,2019年用力过猛是转折点
