统计局:2019年一季度全国房地产开发投资23803亿元 同比增长11.8( 四 )
本文原始标题为:统计局:2019年一季度全国房地产开发投资23803亿元 同比增长11.8%---来源是:
本文原始标题为:统计局:2019年一季度全国房地产开发投资23803亿元 同比增长11.8%---来源是:
表12019年1-3月份全国房地产开发和销售情况
指标
绝对量
同比增长(%)
房地产开发投资(亿元)
23803
11.8
其中:住宅
17256
17.3
办公楼
1162
-2.6
商业营业用房
2472
-9.9
推荐阅读
- 邓伦|邓伦两年多没有男主作品,业绩下滑严重,2019年用力过猛是转折点
- 宾利|2019年,浙江宾利姐声称谁娶她就送一辆豪车,如今办时装秀拍电影
- 刘谦|2019年后,刘谦为何不再上春晚了?
- 有期徒刑|2019年上海一起富豪包养拜金女引发的荒唐伦理闹剧
- 春节档|《超能一家人》宣布撤档,沈腾一季度影片数量可能要输给马丽了
- 李依晓|网友:李靓蕾提到的2019年台湾小巨蛋的演唱会后逼自己离婚
- 短视频|2019年,富婆“宾利姐”征婚,称结婚就送宾利车,如今她结婚了吗
- 北美|漫威,“漫危”!让漫威停留在2008-2019年,这对大家都好?
- 于谦|2019年,郭德纲花费百万,给于谦买了一匹汗血宝马,作为他50岁的生日礼物
- 木村文乃|2019年票房黑马终于出续集,超越了前作,又成就一部爽片
